品牌 | 鴨牌 | 三氧化硫含量 | 51.20 | 貨號(hào) | 鴨牌725水泥 |
氧化鎂含量 | 33(%) | 燒失量 | 優(yōu)級(jí)品(%) | 產(chǎn)地 | 河南鄭州 |
出廠標(biāo)準(zhǔn) | GB201-2000 | 品種 | 耐火水泥 | 主要成分 | 硅酸鹽 |
強(qiáng)度等級(jí) | 62.5 | 初凝時(shí)間 | 1.40(h) | 終凝時(shí)間 | 3.50(h) |
標(biāo)準(zhǔn)稠度水量 | 11(%) | 抗壓強(qiáng)度 | 67(MPa) | 抗硫酸鹽性 | 高抗硫酸鹽性 |
水化熱 | 中熱 | 顏色 | 灰色 | 規(guī)格 | 50公斤 |
是否跨境出口專供貨源 | 否 | 耐火溫度 | 1770~2000℃ | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 12 |
等級(jí) | a |
水泥品種 |
型號(hào) |
礦物相組成 |
比面積 (m2/kg) |
凝結(jié)時(shí)間(分鐘) |
抗折強(qiáng)度MPa |
抗壓強(qiáng)度MPa |
||||
主晶相 |
次晶相 |
初凝 時(shí)間 |
終凝 時(shí)間 |
|||||||
24小時(shí) |
72小時(shí) |
24小時(shí) |
72小時(shí) |
|||||||
鋁酸鹽水泥 |
CA-50-G7 |
CA |
CA2,C12A7,C2AS,CT |
≥300 |
≥30 |
≤360 |
6.5 |
7.5 |
50 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|