產(chǎn)品類別 | 整套門 | 品牌 | 宏美達(dá),其他 | 材質(zhì) | 金屬 |
金屬材質(zhì) | 鐵 | 開關(guān)類型 | 電動(dòng) | 制作工藝 | 模壓 |
特殊用途 | 自動(dòng) | 使用范圍 | 車庫(kù) | 質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu)質(zhì) |
安全等級(jí) | A級(jí) | 抗壓強(qiáng)度 | 784.5 | 水密性 | 8 |
硬度 | 強(qiáng) | 擺錘沖擊量 | 500(kJ/㎡) | 抗風(fēng)壓性能 | 106 |
彎曲彈性模量 | 150(Mpa) | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 120(Mpa) | 風(fēng)格 | 簡(jiǎn)約 |
顏色 | 藍(lán)色 | 產(chǎn)地 | 內(nèi)蒙古 | 加工定制 | 是 |
是否外貿(mào) | 是 | 外貿(mào)類型 | 出口 | 門框最大尺寸 | 200-800(cm) |
門框板材厚度 | 40-50(mm) |
............................................................................................................................................................................
可開17%增值稅發(fā)票,
廠房面積1300平方米,月產(chǎn)量1000套