|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)地 |
廣東
|
是否進(jìn)口 |
否
|
加工定制 |
是
|
智能鎖板參數(shù):
1.APP遠(yuǎn)程對(duì)門(mén)鎖進(jìn)行開(kāi)鎖、關(guān)鎖、限時(shí)開(kāi)鎖/關(guān)鎖操作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.APP遠(yuǎn)程設(shè)置密碼開(kāi)鎖權(quán)限,對(duì)訪客可單次開(kāi)鎖、永久開(kāi)鎖、限定時(shí)間開(kāi)鎖等多種授權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.報(bào)警功能,當(dāng)門(mén)鎖被開(kāi)啟時(shí),APP提醒用戶(hù),門(mén)鎖被開(kāi)啟;門(mén)未關(guān)好提示等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.云端存儲(chǔ)開(kāi)鎖記錄,可在APP隨時(shí)查看開(kāi)鎖記錄; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.可通過(guò)APP隨時(shí)查看門(mén)鎖情況,隨時(shí)知曉門(mén)鎖狀態(tài); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.可擴(kuò)展其它智能家居硬件:智能燈光、智能電器控制、智能窗簾等等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.采用半導(dǎo)體指紋讀頭采集,杜絕假指紋,安全性更高;
技術(shù)參數(shù): 1、開(kāi)鎖方式:指紋+密碼+機(jī)械鑰匙+刷卡+手機(jī)APP 2、拒識(shí)率≤0.01%,誤識(shí)率≤0.0001%,相對(duì)濕度:15﹪~90%RH 3、識(shí)別速度≤0.5s,分辨率 560DPL ,最大密碼長(zhǎng)度:12位 4、開(kāi)門(mén)指紋數(shù)量:≤ 100組,開(kāi)門(mén)密碼數(shù)量:≤ 300組; 5、環(huán)境工作溫度:-20~50℃ 6、電源供應(yīng):鋰電池; 7、靜態(tài)電流:<40微安; 8、動(dòng)作電流:<250毫安(驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)); |