產(chǎn)地 |
廣東
|
是否進(jìn)口 |
否
|
加工定制 |
是
|
智能鎖板參數(shù):
1.APP遠(yuǎn)程對門鎖進(jìn)行開鎖、關(guān)鎖、限時開鎖/關(guān)鎖操作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.APP遠(yuǎn)程設(shè)置密碼開鎖權(quán)限,對訪客可單次開鎖、永久開鎖、限定時間開鎖等多種授權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.報警功能,當(dāng)門鎖被開啟時,APP提醒用戶,門鎖被開啟;門未關(guān)好提示等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.云端存儲開鎖記錄,可在APP隨時查看開鎖記錄; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.可通過APP隨時查看門鎖情況,隨時知曉門鎖狀態(tài); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.可擴(kuò)展其它智能家居硬件:智能燈光、智能電器控制、智能窗簾等等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.采用半導(dǎo)體指紋讀頭采集,杜絕假指紋,安全性更高;
技術(shù)參數(shù): 1、開鎖方式:指紋+密碼+機(jī)械鑰匙+刷卡+手機(jī)APP 2、拒識率≤0.01%,誤識率≤0.0001%,相對濕度:15﹪~90%RH 3、識別速度≤0.5s,分辨率 560DPL ,最大密碼長度:12位 4、開門指紋數(shù)量:≤ 100組,開門密碼數(shù)量:≤ 300組; 5、環(huán)境工作溫度:-20~50℃ 6、電源供應(yīng):鋰電池; 7、靜態(tài)電流:<40微安; 8、動作電流:<250毫安(驅(qū)動能力強(qiáng)); |


