是否進(jìn)口 | 是 | 品牌 | 瓦特Watec | 型號(hào) | WAT-910HX |
像素 | 其他(dpi) | 類型 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 款式 | 槍式攝像機(jī) |
圖像傳感器 | 1/2.8 | 材質(zhì) | 其他 |
系統(tǒng): | EIA | CCIR | |
攝像素子Pick-up element: | 1/2"lnterline transfer CCD image sensor | ||
總畫素 | 811(H)×508(V) | 795(H)×596(V) | |
有效畫素 | 768(H)×494(V) | 752(H)×582(V) | |
Unit cell size: | 8.4um(H)×9.8um(V) | 8.6um(H)×8.3um(V) | |
同步方式: | 內(nèi)同步 | ||
掃描系統(tǒng): | 2:1 lnternal | ||
信號(hào)輸出: | 1Vp-p 75Ω(Unbalanced) | ||
水平解析度: | 570TV lines | ||
最低照度: | 0.000005Lux F1.4(快門:×256,AGC:高,r:0.35) | ||
信號(hào)雜訊比 S/N Ratio: | 52dB(AGC=6dB,r=1.0) | ||
功能設(shè)置: | OSD(屏幕顯示)由操作旋鈕 | ||
電子光圈: | 1/60~1/100000(秒) | 1/50~1/100000(秒) | |
×256(field)※選擇可能~1/100000秒 | |||
電子快門: | ×2,×4,×8,×16,×32,×64,×128,×256(field) | ||
1/60,1/100秒 | 1/50,1/120秒 | ||
1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/100000秒 | |||
AGC: | ON | 低:6~30dB/中:6~34.5dB/高:6~41dB | |
OFF | 6~41dB(1dB步驟) | ||
Gamma特性: | R?P0.05-1.00(0.05步驟)USER※選擇可能 | ||
Noise reduction 降噪: | 3DNR ON ※可調(diào)整水平 /OFF | ||
寬動(dòng)態(tài)范圍: | WDR(數(shù)字寬動(dòng)態(tài)范圍)USER1/USER2/OFF | ||
Motion detection運(yùn)作檢測(cè) | 可設(shè)置4個(gè)區(qū)域(與外部輸出端子) | ||
光圈鏡頭: | 視頻/DC(自動(dòng)判別) | ||
逆光補(bǔ)償: | OFF/BLC/HSBLC | ||
白點(diǎn)校正功能: | OSD操作可校正白點(diǎn)(最多64點(diǎn)) | ||
電源電壓: DC+12V+-10% | |||
消耗電流: 1.38W=(115mA) | |||
動(dòng)作溫度: -10℃~+50℃ | |||
保存溫度: -30℃~+70℃ | |||
鏡頭座: CS-MOUNT(可調(diào)焦點(diǎn)) | |||
重量: 約83g | |||
配件: 鏡頭蓋,六角內(nèi)板手,DC光圈鏡頭 |